200 g
Podsumowanie | ||
---|---|---|
Kalorie | 226kcal | |
Węglowodany | 7g | |
Tłuszcz | 8g | |
Białko | 31.8g | |
Błonnik | 0.6g | |
Sód | 774mg | |
Cholesterol | 28mg | |
Ładunek glikemiczny (bez obróbki) | niski (0) | |
Ładunek glikemiczny (obróbka termiczna) | niski (0) | |
Ładunek glikemiczny (po rozdrobieniu) | niski (0) | |
Białka mleka, Kazeina, Laktoza, Mleko krowie, Serwatka
Pieczarka
Agar-agar, Guma guar, Guma ksantanowa, Karagen, Karob, Pektyna, Skrobia modyfikowana
Nori algi