15 g
Podsumowanie | ||
---|---|---|
Kalorie | 53kcal | |
Węglowodany | 0g | |
Tłuszcz | 4g | |
Białko | 4.2g | |
Błonnik | 0g | |
Sód | 117mg | |
Cholesterol | 11.1mg | |
Ładunek glikemiczny (bez obróbki) | niski (0) | |
Ładunek glikemiczny (obróbka termiczna) | niski (0) | |
Ładunek glikemiczny (po rozdrobieniu) | niski (0) | |
Białka mleka, Kazeina, Laktoza, Mleko krowie, Ser podpuszczkowy
Białko kurze
Kwas sorbinowy (E200)