150 g
Podsumowanie | |
---|---|
Kalorie | 569kcal |
Białko | 21.9g |
Tłuszcz | 51.8g |
Węglowodany | 1.9g |
Błonnik | 0g |
Sód | 1020mg |
Cholesterol | 180mg |
Ładunek glikemiczny (bez obróbki) | niski (0) |
Ładunek glikemiczny (obróbka termiczna) | niski (0) |
Ładunek glikemiczny (po rozdrobieniu) | niski (0) |
Jęczmień
Gryka
Cebula, Por, Seler
Wieprzowina
Czosnek zwyczajny, Majeranek, Papryka w proszku, Pieprz, Ziele agnielskie