100 g
Current Totals | |
---|---|
ui.total_attributes_kcal_energy | 38kcal |
ui.total_attributes_proteins | 1undefined6g |
ui.total_attributes_fats | 0undefined2g |
ui.total_attributes_carbons | 9g |
ui.total_attributes_fiber | 1undefined9g |
ui.total_attributes_sodium | 28mg |
ui.total_attributes_cholesterol | 0mg |
Ładunek glikemiczny (bez obróbki) | ui.glycemic_low (1) |
Ładunek glikemiczny (obróbka termiczna) | ui.glycemic_low (1) |
Ładunek glikemiczny (po rozdrobieniu) | ui.glycemic_low (1) |
Pomidor